Dziesięciu najlepszych uczestników:
Miejsce | Nazwisko i imię | Centrum | Liczba punktów | Czas wykonania |
1 | Michalak Grzegorz | Lublin | 17,67 | 25 min. 21 sek. |
2 | Rozghoniuk Dmytro | Lublin | 17,17 | 26 min. 22 sek. |
3 | Kalinowska Katarzyna | Lublin | 17,17 | 27 min. 43 sek. |
4 | Gąsiorowska Sylwia | Gdańsk | 16,83 | 30 min. 01 sek. |
5 | Dudkowska Katarzyna | Gdańsk | 16,67 | 30 min. 01 sek. |
6 | Karnasiewicz Monika | Krosno | 16,50 | 16 min. 55 sek. |
7 | Czech Agnieszka | Krosno | 16,50 | 24 min. 24 sek. |
8 | Sudoł Anna | Stalowa Wola | 16,33 | 28 min. 19 sek. |
9 | Bugiel Jerzy | Chorzów | 16,00 | 12 min. 32 sek. |
10 | Kowalska Martyna | Chorzów | 15,83 | 09 min. 08 sek. |
11 maja 2019 r. o godz. 12.00 w chorzowskim CKZiU odbył się etap finałowy Olimpiady dla uczestników z naszego Centrum. Wszyscy uczestnicy Olimpiady zmierzyli się z pytaniami finałowymi w swoich szkołach, za pośrednictwem internetu i platformy Moodle.
13 kwietnia 2019 r. w CKUE odbyły się eliminacje szkolne XVIII edycji Olimpiady.
Patronem merytorycznym Olimpiady jest Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej.