Dziesięciu najlepszych uczestników:
Lp. | Nazwisko i imię | Centrum | Liczba punktów | Czas wykonania |
1 | Kowalska Martyna | Chorzów | 18 | 10 min. 55 sek. |
2 | Bugiel Jerzy | Chorzów | 18 | 17 min. 08 sek. |
3 | Węgrzyniak Magdalena | Krosno | 16 | 28 min. 06 sek. |
4 | Przesmycka Joanna | Siedlce | 16 | 29 min. 26 sek. |
5 | Karnasiewicz Monika | Krosno | 15 | 14 min. 02 sek. |
6 | Boczar Sylwia | Krosno | 15 | 15 min. 47 sek. |
7 | Łazowska Katarzyna | Siedlce | 15 | 29 min. 25 sek. |
8 | Domagała Małgorzata | Siedlce | 15 | 29 min. 47 sek. |
9 | Grodzka Justyna | Białystok | 15 | 30 min. 01 sek. |
10 | Bogusz Monika | Siedlce | 14 | 28 min. 12 sek. |
12 maja 2018 r. o godz. 12.00 w chorzowskim CKZiU odbył się etap finałowy Olimpiady dla uczestników z naszego Centrum. Byli to następujący słuchacze:
Zgodnie z nową formułą Olimpiady, wszyscy jej uczestnicy zmierzyli się z pytaniami finałowymi w swoich szkołach, za pośrednictwem internetu i platformy Moodle.
Patronem honorowym Olimpiady jest Instytut Pamięci Narodowej — Oddział Katowice.
Sponsorem nagród dla uczestników Olimpiady jest Grupa Helion.